History Hub › League Tables

League Tables

Seasons 1–7

Premier League

Season 7 · Final standings
Pos Club P W D L GF GA GD Pts
1 Manchester United Positions 38 23 9 6 68 43 +25 78
2 Liverpool Positions 38 23 8 7 75 37 +38 77
3 Manchester City Positions 38 19 10 9 65 50 +15 67
4 Norwich City Positions 38 19 8 11 78 70 +8 65
5 Leeds United Positions 38 19 7 12 67 47 +20 64
6 Chelsea Positions 38 17 10 11 86 70 +16 61
7 Arsenal Positions 38 17 7 14 69 59 +10 58
8 Millwall Positions 38 14 13 11 66 49 +17 55
9 Tottenham Hotspur Positions 38 15 10 13 67 53 +14 55
10 West Ham Positions 38 15 9 14 64 57 +7 54
11 Southampton Positions 38 15 9 14 48 50 -2 54
12 Portsmouth Positions 38 13 11 14 59 56 +3 50
13 Burnley Positions 38 14 8 16 64 69 -5 50
14 Crystal Palace Positions 38 12 10 16 39 41 -2 46
15 Nottingham Forest Positions 38 12 8 18 43 59 -16 44
16 Blackburn Rovers Positions 38 11 9 18 37 69 -32 42
17 Aston Villa Positions 38 11 4 23 49 76 -27 37
18 Wolves Positions 38 10 6 22 49 65 -16 36
19 Barnsley Positions 38 8 9 21 41 81 -40 33
20 Wrexham Positions 38 8 5 25 34 67 -33 29

Position by Round

Follow a club's league position through the season.

Choose a club to see its position after every round.